● 内蒙古包头土右旗宏翔赛鸽公棚500公里决赛前400名成绩单 
名次 姓名 所属地区 足环号码 羽 归巢时间 毫秒 分速 参赛卡号
1 凯越鸽舍(A组) 萨拉齐 32-744095 灰 2008-10-26 15:21:06 281 1132.7855 0277
2 红军鸽舍 昆区 05-088766 灰 2008-10-26 15:27:06 663 1117.568 0157
3 张广清(A组) 昆区 05-247582 红楞 2008-10-26 15:27:15 85 1117.2173 0112
4 刘冬(A组) 东河 32-728062 灰 2008-10-26 15:27:49 814 1115.7733 0204
5 磊军鸽舍 宁夏 29-127090 雨点 2008-10-26 15:27:54 479 1115.5796 0416
6 皓月公棚(B组) 北京 01-718228 雨点 2008-10-26 15:29:07 143 1112.5714 0121
7 光速鸽舍(A组) 萨拉齐 05-114060 雨点 2008-10-26 15:29:24 872 1111.8399 0075
8 陈宝平 巴盟 05-209299 红(绛) 2008-10-26 15:29:30 929 1111.5902 0211
9 北京万豪公棚(A组) 北京万豪 01-442291 灰 2008-10-26 15:29:36 208 1111.3727 0057
10 王文平(A组) 昆区 05-139806 雨点 2008-10-26 15:29:37 114 1111.3353 0063
11 包头仁昱公棚 包头 05-022223 灰 2008-10-26 15:29:44 201 1111.0435 0015
12 阳光天景(C组) 呼和浩特 05-167200 雨点 2008-10-26 15:29:58 826 1110.4416 0055
13 镕镕鸽舍(A组) 五原 奥-31805 灰白条 2008-10-26 15:30:22 813 1109.4559 0048
14 安瑞升(A组) 萨拉齐 05-036608 雨点 2008-10-26 15:31:42 272 1106.2032 0035
15 皓月公棚(B组) 北京 01-718346 灰 2008-10-26 15:32:28 69 1104.3371 0121
16 旺盛鸽业(A组) 萨拉齐 32-743681 雨点 2008-10-26 15:37:18 88 1092.6643 0275
17 刘宝明(A组) 呼和浩特 05-127920 雨点 2008-10-26 15:39:16 690 1087.9616 0023
18 双友博冠(A组) 萨拉齐 32-744471 灰 2008-10-26 15:41:20 736 1083.0861 0316
19 包头顺屹诚(A组) 东河 05-084690 灰白条 2008-10-26 15:41:23 790 1082.9666 0207
20 陈玉(A组) 河北 03-066429 雨点 2008-10-26 15:41:24 507 1082.9386 0384
21 狮城鸽舍 宁夏 奥-12007 灰 2008-10-26 15:41:26 821 1082.848 0388
22 宋氏鸽舍(A组) 包头 05-056121 雨点 2008-10-26 15:41:27 338 1082.8278 0031
23 蒙兴鸽舍(A组) 呼和浩特 05-124579 雨点 2008-10-26 15:41:29 870 1082.7288 0362
24 温莎鸽舍(A组) 银川 29-080030 红楞 2008-10-26 15:41:46 196 1082.0908 0139
25 马新泉(A组) 青山 05-056067 灰 2008-10-26 15:42:07 773 1081.2488 0026
26 胜翔鸽舍(B组) 萨拉齐 05-113381 雨白条 2008-10-26 15:42:14 643 1080.9809 0032
27 天鹿公棚(C组) 河北 03-621414 雨点 2008-10-26 15:42:17 495 1080.8698 0250
28 袁建忠(A组) 石拐 05-109546 灰 2008-10-26 15:42:19 725 1080.7829 0097
29 贺兰联队(D组) 银川 29-086333 灰 2008-10-26 15:42:22 493 1080.675 0096
30 翔速鸽舍(A组) 呼和浩特 05-133206 灰白条 2008-10-26 15:42:23 542 1080.6342 0086
31 巴特尔(B组) 萨拉齐 05-113217 石板白条 2008-10-26 15:42:24 401 1080.6007 0115
32 东河兄弟连队(C组) 东河 17-016416 雨点 2008-10-26 15:42:26 46
4 1080.5204 0001
33 清河天霸(A组) 呼和浩特 05-137783 灰 2008-10-26 15:42:27 293 1080.4881 0363
34 谁与争风 青山 05-052588 雨白条 2008-10-26 15:42:27 560 1080.4777 0183
35 张波(A组) 包头 05-078828 灰 2008-10-26 15:42:31 114 1080.3393 0022
36 马晓龙(A组) 萨拉齐 05-037622 雨白条 2008-10-26 15:42:33 850 1080.2328 0073
37 天津哈斯(B组) 天津 02-440491 灰 2008-10-26 15:42:39 867 1079.9987 0067
38 金凤鸽舍(B组) 呼和浩特 05-114588 灰 2008-10-26 15:42:49 29 1079.6424 0451
39 王跃鸽舍(A组) 萨拉齐 32-744218 雨点 2008-10-26 15:42:53 750 1079.4588 0276
40 聚友赛鸽(C组) 萨拉齐 32-743891 灰 2008-10-26 15:42:54 547 1079.4279 0311
41 刘钢 青山 05-067503 雨点 2008-10-26 15:42:54 654 1079.4237 0013
42 皓月公棚(A组) 北京 01-718352 雨白条 2008-10-26 15:43:11 100 1078.7849 0121
43 王广利(A组) 神木 26-024013 灰 2008-10-26 15:43:15 659 1078.608 0238
44 马新泉(C组) 青山 05-056054 灰 2008-10-26 15:43:23 856 1078.29 0026
45 徐健 (A组) 银川 29-066338 灰 2008-10-26 15:43:57 736 1076.9777 0079
46 张新华(A组) 青山 奥-51552 灰 2008-10-26 15:44:46 403 1075.0981 0195
47 马新泉(A组) 青山 05-056007 雨点 2008-10-26 15:45:15 910 1073.9618 0026
48 巴音鸽舍 青山 05-058412 雨点 2008-10-26 15:45:19 276 1073.8323 0345
49 宁夏贺兰公棚(B组) 银川 29-066537 雨点 2008-10-26 15:45:24 417 1073.6346 0039
50 光速鸽舍(B组) 萨拉齐 32-741964 灰 2008-10-26 15:45:37 397 1073.1358 0075
51 红雄 神木 26-232881 雨点 2008-10-26 15:46:01 604 1072.2067 0238
52 火车头(A组) 包头 32-720247 雨点 2008-10-26 15:46:06 478 1072.0199 0205
古天乐黄纪莹
53 小志 萨拉齐 05-038071 红(绛) 2008-10-26 15:48:10 443 1067.289 0004
54 贺兰联队(E组) 银川 29-071818 雨点 2008-10-26 15:48:13 749 1067.1634 0096
55 光速鸽舍(A组) 萨拉齐 奥-51170 石板 2008-10-26 15:48:39 120 1066.2005 0075
56 三友鸽舍 河北 03-604608 灰 2008-10-26 15:49:24 168 1064.4951 0247
57 红阳鸽舍(A组) 宁夏 29-100219 雨点 2008-10-26 15:49:26 256 1064.4162 0407
58 恒通鸽舍(A组) 萨拉齐 32-742501 雨白条 2008-10-26 15:49:26 349 1064.4127 0330
59 鹏鹤鸽舍 萨拉齐 05-111976 灰 2008-10-26 15:49:28 699 1064.3239 0314
60 小志 萨拉齐 05-038079 灰 2008-10-26 15:49:40 430 1063.8809 0004
61 孟昭义 青山 05-085703 石板 2008-10-26 15:49:57 326 1063.2434 0120
62 马晓龙(A组) 萨拉齐 05-037629 红(绛) 2008-10-26 15:50:09 991 1062.766 0073
63 包头仁昱公棚 包头 05-114308 灰 2008-10-26 15:50:21 694 1062.3253 0115
64 华维鸽舍(A组) 神木 26-232823 雨点 2008-10-26 15:50:39 41 1061.6727 0238
65 张红运(A组) 包头 05-024774 雨点 2008-10-26 15:50:41 893 1061.5655 0427
66 宋氏鸽舍(B组) 包头 05-056137 灰 2008-10-26 15:50:50 763 1061.2322 0031
67 袁建忠(B组) 石拐 05-109129 灰 2008-10-26 15:51:21 871 10
60.0649 0402
68 安瑞升(A组) 萨拉齐 05-036616 雨点 2008-10-26 15:51:39 740 1059.3956 0035
69 杨文新(A组) 包头 05-084074 灰 2008-10-26 15:51:43 568 1059.2523 0062
70 刘乐义(A组) 萨拉齐 32-746881 灰 2008-10-26 15:51:44 230 1059.2275 0011
71 西夏种鸽舍(A组) 银川 29-111140 雨点 2008-10-26 15:51:47 264 1059.114 0405
72 光速鸽舍(C组) 萨拉齐 奥-51171 雨点 2008-10-26 15:52:09 362 1058.2879 0075
73 鸽友乐园(D组) 昆区 01-109889 雨点 2008-10-26 15:53:47 438 1054.6367 0147
74 天鹿公棚(E组) 河北 03-621678 红楞 2008-10-26 15:53:50 341 1054.529 0250
75 陈玉(A组) 河北 03-066432 灰 2008-10-26 15:53:54 449 1054.3767 0384
76 王占占 神木 26-024294 红花 2008-10-26 15:53:56 739 1054.2918 0238
77 电光火力(A组) 青山 05-066370 灰 2008-10-26 15:54:08 772 1053.8458 0451
78 王蒙生(A组) 四子王旗 05-258059 灰 2008-10-26 15:54:11 164 1053.7572 0353
79 张增气(A组) 萨拉齐 05-111178 灰 2008-10-26 15:54:12 902 1053.6929 0380
80 旺盛鸽业(A组) 萨拉齐 32-743682 雨点 2008-10-26 15:54:23 661 1053.2946 0275
81 白润宝 萨拉齐 05-039675 灰 2008-10-26 15:54:38 435 1052.7482 0382
82 贺兰联队(B组) 银川 29-000628 雨点 2008-10-26 15:55:20 181 1051.2072 0096
83 龙腾鸽业 萨拉齐 05-114511 雨白条 2008-10-26 15:55:21 136 1051.172 0325
84 包头新城鸽舍(A组) 青山 05-068885 石板 2008-10-26 15:55:38 417 1050.5355 0193
85 好友鸽舍(C组) 东河 32-721194 雨点 2008-10-26 15:55:43 236 1050.3581 0069
86 鸿鼎鸽业(B组) 五原 05-228589 红楞 2008-10-26 15:55:53 501 1049.9805 0047
87 胜翔鸽舍(A组) 萨拉齐 05-113363 雨白条 2008-10-26 15:55:53 884 1049.9664 0032
88 樊文顺鸽舍(A组) 萨拉齐 05-036656 雨点 2008-10-26 15:55:57 799 1049.8225 0054
89 彭义保(A组) 青山 05-234843 灰 2008-10-26 15:56:14 961 1049.192 0346
90 云飞鸽舍(A组) 青山 奥-54043 雨白条 2008-10-26 15:56:25 176 1048.8171 0168
91 恒通鸽舍(A组) 萨拉齐 奥-25978 石板 2008-10-26 15:56:32 289 1048.5561 0330
92 韩红芳(A组) 集宁 04-432956 雨点 2008-10-26 15:56:50 58 1047.9049 0377
93 泽平鸽舍(A组) 巴盟 01-142434 灰 2008-10-26 15:57:02 613 1047.4452 0215
94 李福 萨拉齐 05-112158 灰 2008-10-26 15:57:04 893 1047.3618 0126
95 孙家明 东河 32-739790 灰 2008-10-26 15:57:07 303 1047.2736 0293
96 张二锁(A组) 五原 奥-31810 雨点 2008-10-26 15:57:09 213 1047.2038 0042
97 利翔鸽舍(A组) 青山 05-052181 雨点 2008-10-26 15:57:09 506 1047.1931 0189
98 天宇通公棚 呼和浩特 奥-19623 灰白条 2008-10-26 15:57:11 871 1047.1066 0452
99 光速鸽舍(A组) 萨拉齐 05-112213 灰 2008-10-26 15:57:12 845 1047.0709 0075
100 清河天霸(A组) 呼和浩特 05-127026 灰 2008-10-26 15:57:26 54 1046.5881 0363
101 王波 神木 26-010310 灰白条 2008-10-26 15:57:29 881 1046.4483 0064刘德华的儿子
102
胜翔鸽舍(A组) 萨拉齐 05-113364 灰 2008-10-26 15:58:13 23 1044.8749 0032
103 孙永东(A组) 太原 04-019881 灰 2008-10-26 15:58:26 372 1044.389 0125
104 好友鸽舍(C组) 东河 32-721197 灰 2008-10-26 15:59:54 324 1041.199 0069
105 帝豪成三平(A组) 萨拉齐 奥-51007 灰 2008-10-26 15:59:55 720 1041.1485 0053
106 天鹿公棚(A组) 河北 03-621062 灰 2008-10-26 16:00:09 743 1040.6417 0250
107 磊军鸽舍 宁夏 29-127080 雨点 2008-10-26 16:00:33 648 1039.7789 0416天下秦风
108 韩金(A组) 呼和浩特 05-122101 灰 2008-10-26 16:01:01 946 1038.7595 0351
109 张波(A组) 包头 05-078847 灰花 2008-10-26 16:03:24 710 1033.6466 0022
110 顺天翔公棚(B组) 银川 29-028065 灰 2008-10-26 16:04:51 9 1030.5803 0454
111 包头东胜鸽舍 东河 32-721090 灰 2008-10-26 16:05:18 431 1029.6097 0299
112 王守义 萨拉齐 05-114403 雨点 2008-10-26 16:05:47 821 1028.5716 0263
113 东河兄弟连队(F组) 东河 05-020522 灰 2008-10-26 16:05:51 709 1028.4344 0001
114 速飞鸽舍(A组) 包头 奥-15092 灰 2008-10-26 16:06:04 226 1027.993 0396
115 何玉梅(A组) 青山 05-069684 灰 2008-10-26 16:06:05 560 1027.946 0118
116 王蒙生(A组) 四子王旗 05-258028 灰 2008-10-26 16:06:06 163 1027.9247 0353
117 红阳鸽舍(A组) 宁夏 29-100258 雨点 2008-10-26 16:06:07 865 1027.8647 0407
118 高庆文 石拐 05-106416 雨点 2008-10-26 16:06:11 47 1027.7526 0390
119 李喜俊 呼和浩特 奥-16776 雨点 2008-10-26 16:06:13 187 1027.6772 0352
120 盛世鸽舍(A组) 昆区 05-089389 黑雨点 2008-10-26 16:06:58 162 1026.0953 0043
121 佰云金鸽舍(A组) 青山 05-064993 灰 2008-10-26 16:07:11 813 1025.6162 0007
122 海富超市(A组) 萨拉齐 32-741443 灰白条 2008-10-26 16:07:17 919 1025.402 0279
123 曹峰(A组) 石拐 05-106589 雨点 2008-10-26 16:07:45 282 1024.4432 0100
124 越强鸽舍(A组) 昆区 05-062555 灰 2008-10-26 16:08:03 31 1023.8223 0156
125 班润宽(A组) 包头效区 05-043515 雨点 2008-10-26 16:08:06 195 1023.7117 0059
126 许占元 九原 05-044808 灰 2008-10-26 16:08:09 569 1023.5938 0009
127 富华汽修(A组) 昆区 05-004542 雨点 2008-10-26 16:08:11 849 1023.5141 0029
128 贺兰联队(B组) 银川 29-070022 灰白条 2008-10-26 16:09:08 703 1021.5313 0096
129 张增气(A组) 萨拉齐 05-113006 灰 2008-10-26 16:09:44 231 1020.2962 0380
130 袁建忠(B组) 石拐 05-073787 灰 2008-10-26 16:10:25 443 1018.8672 0097
131 宏建鸽舍(A组) 河北 03-624892 灰 2008-10-26 16:12:16 393 1015.04 0243
132 刘华(A组) 青山 05-056848 灰白条 2008-10-26 16:12:21 686 1014.8581 0184
133 刘学勇(A组) 包头 05-072705 灰 2008-10-26 16:12:27 171 1014.6697 0022
134 茅经泰 昆区 05-111174 灰 2008-10-26 16:12:54 149 1013.7441 0129
135 云云鸽舍 青山 05-054686 灰 2008-10-26 16:13:17 263 1012.9524 0170
136 兴光鸽舍(A组) 东河 05-022225 灰 2008-10
-26 16:13:20 819 1012.8308 0015
137 侯树文 昆区 05-247661 灰白条 2008-10-26 16:13:32 580 1012.4285 0150
138 石筱溪 杨莉娜 青山 05-056760 黑石板 2008-10-26 16:13:34 540 1012.3615 0434
139 东河兄弟连队(B组) 东河 17-221046 灰 2008-10-26 16:13:52 559 1011.7459 0001
140 青山向阳鸽舍(A组) 青山 05-068375 灰 2008-10-26 16:14:07 516 1011.2355 0349
141 安瑞升(A组) 萨拉齐 05-036664 灰 2008-10-26 16:15:12 705 1009.0168 0035
尹斗俊142 儒林鸽业(A组) 包头 05-109773 灰 2008-10-26 16:15:17 94 1008.8678 0433
143 奥林赛鸽公棚(A组) 包头 05-104702 灰 2008-10-26 16:15:20 220 1008.7617 0104
144 海德鸽舍(A组) 萨拉齐 05-113102 雨白条 2008-10-26 16:15:55 706 1007.5587 0028
145 海富超市(A组) 萨拉齐 32-741449 石板 2008-10-26 16:16:15 675 1006.883 0279
146 东河兄弟连队(B组) 东河 05-079522 灰白条 2008-10-26 16:18:03 32 1003.2657 0001
汪峰地心吉他谱147 丁学军(A组) 宁夏 29-085946 灰 2008-10-26 16:18:16 613 1002.8099 0423
148 李金龙 昆区 05-049144 红(绛) 2008-10-26 16:18:26 798 1002.4684 0165
149 郑印增 青山 05-064833 红楞 2008-10-26 16:18:27 211 1002.4546 0198
150 金方舟(A组) 呼和浩特 01-772063 灰 2008-10-26 16:18:29 229 1002.3869 0379
151 北方公棚(A组) 包头 32-725889 灰 2008-10-26 16:18:34 774 1002.2011 0394
152 顺天翔公棚(A组) 银川 29-066675 灰 2008-10-26 16:18:34 836 1002.199 0454
153 马新泉(B组) 青山 05-056058 雨点 2008-10-26 16:19:48 823 999.7265 0026
154 马新泉(C组) 青山 05-056056 灰 2008-10-26 16:19:57 883 999.4245 0026
155 孙永东(A组) 太原 04-000401 灰白条 2008-10-26 16:19:59 521 999.37 0239
156 李华(B组) 河北 01-882432 雨点 2008-10-26 16:20:03 891 999.2244 0243
157 王跃鸽舍(A组) 萨拉齐 32-744231 灰白条 2008-10-26 16:20:29 354 998.3771 0276
158 王美玲 昆区 05-097189 雨点 2008-10-26 16:20:35 973 998.1571 0152
159 梁飞 河北 03-618685 灰白条 2008-10-26 16:20:46 560 997.8054 0252
160 好友鸽舍(B组) 东河 05-026758 灰 2008-10-26 16:20:50 66 997.689 0069
161 刘宝明(A组) 呼和浩特 05-127929 灰白条 2008-10-26 16:20:50 278 997.682 0023
162 清河天霸(A组) 呼和浩特 05-201224 灰 2008-10-26 16:20:55 605 997.5051 0304
163 神鸟鸽舍 河北 03-622119 灰 2008-10-26 16:21:05 157 997.1882 0245
164 刘宝明(B组) 呼和浩特 05-127901 点花 2008-10-26 16:21:15 784 996.8359 0023
165 孙家明 东河 32-739781 灰 2008-10-26 16:21:23 147 996.5919 0290
166 尚氏鸽舍(B组) 五原 05-228795 红(绛) 2008-10-26 16:21:41 428 995.9866 0137
167 秦天恩(A组) 萨拉齐 05-038748 灰白条 2008-10-26 16:21:48 79 995.7666 0255
168 永亮鸽舍 萨拉齐 32-745948 灰 2008-10-26 16:21:52 328 995.6261 0005
169 刘宝明(A组) 呼和浩特 05-127931 灰 2008-10-26 16:22:16 22 994.8433 0023
170 北京兰龙公棚(A组) 北京 01-882666 石板 2008-10-26 16:22:19 328 9
三级明星
94.7342 0401
171 马丰 萨拉齐 05-114771 灰白条 2008-10-26 16:22:20 694 994.6891 0305
172 天津哈斯(B组) 天津 02-533799 雨点 2008-10-26 16:22:59 707 993.4033 0067
173 云鹏(A组) 东河 05-061904 雨白条 2008-10-26 16:23:26 993 992.5059 0128
174 丁颖 乌海 海翔2008-862017 雨点 2008-10-26 16:23:32 518 992.3244 0219
175 宋氏鸽舍(C组) 包头 05-061773 灰 2008-10-26 16:23:53 713 991.6288 0031
176 天鹿公棚(D组) 河北 03-621435 灰 2008-10-26 16:24:26 829 990.5438 0250
177 陈玉(A组) 河北 03-066436 灰白条 2008-10-26 16:24:28 708 990.4823 0384
178 瑞祥鸽舍 萨拉齐 32-745607 灰 2008-10-26 16:24:42 730 990.0237 0264
179 兰天鸽舍(A组) 萨拉齐 05-111037 雨点 2008-10-26 16:24:51 328 989.7427 0313
180 呼市和谐鸽舍(D组) 呼和浩特 05-148046 灰 2008-10-26 16:24:54 60 989.6534 0012
181 李华(C组) 河北 03-618261 灰 2008-10-26 16:26:03 730 987.3826 0243
182 石昆(A组) 呼和浩特 05-199168 灰 2008-10-26 16:26:08 219 987.2367 0374
183 北京万豪公棚(A组) 北京万豪 01-442288 灰 2008-10-26 16:26:16 939 986.9533 0057
184 尼斯—狄尔特(A组) 比利时 BELG-5132031 灰 2008-10-26 16:26:22 1 986.7889 0123
185 桃花鸽舍(A组) 呼和浩特 05-167645 灰白条 2008-10-26 16:26:31 916 986.4669 0093
186 东河兄弟连队(D组) 东河 17-016440 灰 2008-10-26 16:26:32 649 986.4431 0010
187 陈玉(A组) 河北 03-066433 灰 2008-10-26 16:26:42 734 986.1159 0384
188 杨东 萨拉齐 05-112425 红 2008-10-26 16:26:47 464 985.9625 0326
189 郭金生 东河 32-728882 灰 2008-10-26 16:27:15 273 985.0616 0065
190 杨文新(A组) 包头 05-084072 灰 2008-10-26 16:27:17 273 984.9969 0062
191 贺兴厚 呼和浩特 05-151923 雨点 2008-10-26 16:27:20 706 984.8858 0358
192 北方公棚(A组) 包头 32-725890 灰 2008-10-26 16:27:20 929 984.8786 0394
193 闫建华 宁夏 29-121150 灰 2008-10-26 16:28:14 144 983.1599 0415
194 胜翔鸽舍(A组) 萨拉齐 奥-52015 灰 2008-10-26 16:28:15 38 983.1311 0032
195 凯越鸽舍(A组) 萨拉齐 05-113749 雨白条 2008-10-26 16:28:15 301 983.1226 0277
196 秦天恩(A组) 萨拉齐 05-038743 灰 2008-10-26 16:28:19 488 982.9876 0255
197 海德鸽舍(A组) 萨拉齐 05-110275 灰白条 2008-10-26 16:28:20 231 982.9637 0028
198 张金库 宁夏 29-069530 灰 2008-10-26 16:28:28 107 982.7099 0404
199 磊军鸽舍 宁夏 29-127077 雨点 2008-10-26 16:28:57 21 981.7795 0416
200 许占元 九原 05-044809 灰 2008-10-26 16:29:05 217 981.516 0009
201 陈玉(A组) 河北 03-066440 白花 2008-10-26 16:30:47 748 978.2324 0384
202 胜翔鸽舍(A组) 萨拉齐 05-113373 雨点 2008-10-26 16:31:04 661 977.6929 0032
203 张增气(A组) 萨拉齐 05-113003 雨白条 2008-10-26 16:31:05 857 977.6547 0380
204 宏建鸽舍(A组) 河北 03-624820 红(绛) 2008-10-26 16:31:09 251 977.5465 0243
205 火车头(B组) 包头 32-720251 灰 2